| Atleta | Tiempo (segs) | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Usain Bolt | 9,58 | ||
| 2 | Yohan Blake | 9,69 | ||
| 3 | Tyson Gay | 9,69 | ||
| 4 | Asafa Powell | 9,72 | ||
| 5 | Nesta Carter | 9,78 | ||
| 6 | Justin Gatlin | 9,79 | ||
| 7 | Maurice Greene | 9,79 | ||
| 8 | Steve Mullings | 9,80 | ||
| 9 | Donovan Bailey | 9,84 | ||
| 10 | Bruny Surin | 9,84 | ||
| 11 | Leroy Burrell | 9,85 | ||
| 12 | Olusoji Fasuba | 9,85 | ||
| 13 | Mike Rodgers | 9,85 | ||
| 14 | Richard Thompson | 9,85 | ||
| 15 | Carl Lewis | 9,86 | ||
| 16 | Frank Fredericks | 9,86 | ||
| 17 | Ato Boldon | 9,86 | ||
| 18 | Francis Obikwelu | 9,86 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario